Pickles section
فلفل مكسيكي حار
حقائق غذائية
| القيم القياسية | متوسط القيمة الغذائية لكل 25 جرام |
| الطاقة في السعرات الحرارية | 10 سعرات حرارية |
| السعرات الحرارية / كيلو جول | 41.84 كيلو جول |
| نسبة البروتين | 1 جرام |
| نسبة الكربوهيدرات | 2 جرام |
| نسبة الالياف | 1 جرام |
| نسبة الصوديوم | 520 ملجم |
| نسبة السكر | 0 جرام |
| النوع | Pickle |
| قَوَام | Solid |
| الفئة | Food |
| النكهة | Pepper Pickled |
قد تكون الكمية اليومية أكثر أو أقل وفق حاجتك للسعرات الحرارية
EGP29.00
Compare




